Inhalt
Verkaufsflächen
Verkaufsfläche Einzelhandel gesamt
| Entwicklung in % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsfläche | 1997 | 2001 | 2006 | 2010 | 2015 | 2015: 1997 |
2015: 2010 |
| in m² | 63.125 | 73.300 | 76.024 | 105.028 | 92.651 | 146,8 | 88,2 |
| in m² pro Kopf | 1,47 | 1,74 | 1,90 | 2,69 | 2,46 | 176,2 | 91,3 |
| Niveau in % | |||||||
| Landkreis SSOE = 100 | 134,6 | 131,9 | 149,2 | 190,7 | 187,8 | - | - |
| Freistaat Sachsen = 100 | 104,4 | 109,5 | 117,1 | 160,0 | 145,0 | - | - |
Verkaufsfläche Einzelhandel gesamt - nach Branchen (2015)
| Branche | absolut in m² | pro Kopf in m² |
|---|---|---|
| überw. kurzfristiger Bedarf | 36.183 | 0,96 |
| dav. Nahrungs-u. Genussmittel/Bäckerei/Metzgerei | 23.663 | 0,63 |
| überw. mittelfristiger Bedarf | 25.903 | 0,69 |
| dav. Baumarktsortiment | 10.157 | 0,27 |
| dav. Bekleidung/Wäsche | 8.113 | 0,22 |
| überw. langfristiger Bedarf | 30.565 | 0,81 |
| dav. Möbel | 16.119 | 0,43 |
| Verkaufsfläche Einzelhandel gesamt | 92.651 | 2,46 |
Verkaufsfläche großflächiger Einzelhandel
| Entwicklung in % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsfläche *) | 1997 | 2001 | 2006 | 2010 | 2015 | 2015: 1997 |
2015: 2010 |
| in m² | 45.925 | 51.065 | 52.861 | 73.086 | 59.663 | 129,9 | 81,6 |
| in m² pro Kopf | 1,07 | 1,21 | 1,32 | 1,87 | 1,58 | 148,0 | 84,5 |
| Niveau in % | |||||||
| Landkreis SSOE = 100 | 172,4 | 148,1 | 187,5 | 238,3 | 243,9 | - | - |
| Freistaat Sachsen = 100 | 118,8 | 120,6 | 136,8 | 186,7 | 167,2 | - | - |
| Flächenanteil in Stadt in % | 72,8 | 69,7 | 69,5 | 69,6 | 64,4 | - | - |
*) 1997/2001: ab 700 m² Verkaufsfläche
ab 2006: ab 800 m² Verkaufsfläche
1997-2010: EH-Betriebe in Einkaufszentren ab 3.000 m² Verkaufsfläche
Quelle: Industrie- und Handelskammer Dresden, Handelsatlas 2015
















