Bereiche

Navigation

Inhalt

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilungen

Arbeitsort Pirna
Wirtschaftszweig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Landwirtschaft, Jagd und verbundene Tätigkeiten 94 89 78 81 84 90 86 85 69
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 100 90 102 132 118 128 129 121 122
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren 14 13 11 12 10 11 . . .
Herstellung von Druckerzeugnissen 18 17 19 19 17 13 . . .
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 365 376 413 411 418 453 . . .
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung Steine/Erden 19 24 20 22 80 91 . . .
Herstellung von Metallerzeugnissen 220 226 215 241 254 248 245 269 238
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektr. u. opt. Erz. 50 47 50 54 53 53 . . .
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 165 177 190 186 207 249 . . .
Maschinenbau 129 129 137 174 161 159 179 129 126
Herstellung von Kraftwagen und -teilen 328 327 342 314 338 349 . . .
Herstellung von Möbeln . . . 19 21 22 . . .
Herstellung von sonstigen Waren 109 109 111 109 112 113 112 113 111
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen 27 25 28 31 31 29 22 26 27
Energieversorgung 80 74 78 86 97 117 . . .
Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen 33 14 12 12 11 9 . . .
Hochbau 97 103 114 162 177 191 178 168 170
Tiefbau 39 40 32 30 27 26 26 29 22
Vorb. Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonst. Ausbaugewerbe 466 477 534 467 449 488 486 499 484
Handel mit KfZ, Instandhaltung und Reparatur von KfZ 438 382 411 420 404 396 383 392 388
Großhandel  203 200 210 205 194 254 270 320 357
Einzelhandel 1138 1169 1193 1236 1211 1244 1222 1231 1200
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 221 245 254 270 279 287 270 270 295
Schifffahrt . 19 14 14 14 14 . . .
Lagerei, Erbringung von Dienstleistungen für den Verkehr 27 25 40 40 74 80 57 57 57
Post, Kurier- und Expressdienste 140 131 178 185 150 154 . . 265
Beherbergung 85 93 79 76 82 92 103 96 98
Gastronomie 319 312 321 357 324 352 342 354 369
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 6 5 5 10 9 178 . . .
Informationsdienstleistungen 14 12 . 12 . 18 . . .
Erbringung von Finanzdienstleistungen 265 237 197 223 219 193 190 184 185
Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 298 304 296 288 208 44 42 42 42
Grundstücks- und Wohnungswesen 133 125 128 130 131 138 144 170 162
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 170 173 174 181 171 176 174 180 178
Verwaltung und Führung von Betrieben, Unternehmensberatung 20 7 10 17 14 285 . . .
Architektur- und Ingenieurbüros 137 133 133 129 130 127 126 126 180
Werbung und Marktforschung 8 9 7 7 8 10 14 11 10
Sonst. freiberufliche, wissenschaftl. und technische Tätigkeiten 4 5 3 5 6 7 5 5 .
Veterinärwesen 14 11 12 12 11 15 .    
Vermietung von beweglichen Sachen 21 11 . 7 7 . . . 5
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 52 . . 255 254 294 . . 377
Reisebüros, Reiseveranstalter 38 35 36 36 32 36 . . .
Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau 253 256 262 284 300 301 235 215 207
Erbringung wirtschaftl. Dienstleistg. für Unternehmen und Privatpersonen 11 8 5 6 6 8 . . 14
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 2317 2298 2300 2226 2167 2099 1873 1736 1712
Erziehung und Unterricht 1086 1022 1024 978 969 953 974 1002 1037
Gesundheitswesen 1036 1070 1111 1175 1211 1240 1229 1225 1274
Heime (ohne Erholung) 748 807 867 903 954 697 744 781 843
Sozialwesen (ohne Heime) 905 956 955 1035 1034 1072 1105 1169 1308
Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 16 . . . 25 26 . . .
Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und Erholung 65 136 153 124 86 91 100 88 115
Interessenvertretungen sowie kirchl. u. religiöse Vereinigungen 181 191 225 133 144 161 149 150 126
Erbringung von überwiegend persönl. Dienstleistungen 227 210 211 200 202 174 210 238 233
Gesamt 13842 13907 14356 14400 14262 14618 14337 14383 14974

Angaben jeweils zum 30. Juni

Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz

Informationen

Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH

Stadtentwicklungsgesellschaft
Pirna mbH

Katrin Tepper
Breite Straße 2
01796 Pirna
Tel. 03501 568940
Kontakt