Inhalt
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte / Pendlerbilanz
| Stichtag 30. Juni |
SVB am Arbeitsort (1) | darunter Einpendler |
SVB am Wohnort (2) | darunter Auspendler |
Einpendler- überschuss |
| 2000 | 14.987 | 14.699 | |||
| 2001 | 14.154 | 14.271 | |||
| 2002 | 13.889 | 13.782 | |||
| 2003 | 13.524 | 13.332 | |||
| 2004 | 13.421 | 13.130 | |||
| 2005 | 13.062 | 12.883 | |||
| 2006 | 12.575 | 12.280 | |||
| 2007 | 12.883 | 7.834 | 12.371 | 7.340 | 494 |
| 2008 | 13.046 | 7.976 | 12.626 | 7.553 | 423 |
| 2009 | 13.842 | 8.741 | 12.559 | 7.471 | 1.270 |
| 2010 | 13.907 | 8.807 | 12.675 | 7.582 | 1.225 |
| 2011 | 14.356 | 9.174 | 12.969 | 7.795 | 1.379 |
| 2012 | 14.400 | 9.224 | 13.207 | 8.043 | 1.181 |
| 2013 | 14.262 | 9.039 | 13.348 | 8.131 | 908 |
| 2014 | 14.618 | 9.274 | 13.532 | 8.202 | 1.086 |
| 2015 | 14.337 | 9.119 | 13.584 | 8.371 | 748 |
| 2016 | 14.373 | 9.132 | 13.845 | 8.603 | 529 |
| 2017 | 14.974 | 9.539 | 14.269 | 8.828 | 711 |
SVB = Sozialversicherungspflichtig Beschäftige (ohne Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige)
(1) in Pirna gemeldete nichtselbständige Arbeitsplätze (ohne unbesetzte Stellen)
(2) Einwohner von Pirna, die in einer nichtselbständigen Tätigkeit gemeldet sind
Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz
















