Inhalt
Kaufkraft
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2015
| absolut in Mio. EUR | pro Kopf in EUR | |
|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland | 504.500 | 6.246 |
| Freistaat Sachsen | 22.969 | 5.676 |
| Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.393 | 5.662 |
| Stadt Pirna | 210,5 | 5.593 |
| dav. kurzfristiger Bedarf | 124,7 | 3.312 |
| dav. mittelfristiger Bedarf | 48,6 | 1.290 |
| dav. langfristiger Bedarf | 37,2 | 990 |
Vergleich der einzelshandelsrelevanten Kaufkraft 2015
| Pirna | |
|---|---|
| Landkreis Sächsische Schweiz = 100 | 98,8 |
| Freistaat Sachsen = 100 | 98,5 |
| Bundesrepublik Deutschland = 100 | 89,5 |
Quelle: Industrie- und Handelskammer Dresden, Handelsatlas 2015
















