Inhalt
Insolvenzen
| Jahr | Verfahren insgesamt | davon Unternehmen | übrige Schuldner |
| 2001 | 26 | 25 | 1 |
| 2002 | 24 | 15 | 9 |
| 2003 | 42 | 22 | 20 |
| 2004 | 35 | 10 | 25 |
| 2005 | 42 | 18 | 24 |
| 2006 | 40 | 19 | 21 |
| 2007 | 50 | 16 | 34 |
| 2008 | 39 | 18 | 21 |
| 2009 | 48 | 11 | 37 |
| 2010 | 26 | 9 | 17 |
| 2011 | 42 | 9 | 33 |
| 2012 | 31 | 8 | 23 |
| 2013 | 54 | 12 | 42 |
| 2014 | 46 | 8 | 38 |
| 2015 | 48 | 15 | 33 |
| 2016 | 43 | 7 | 39 |
| 2017 | 39 | 7 | 32 |
Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz
















