Inhalt
Großflächiger Handel - Standorte
Großflächiger Einzelhandel - Einkaufzentren
| Standort | Verkaufsfläche (m²) | |
| EKZ "Zatzschke" | Lohmener Straße | 12.627 |
| EKZ "Pirnaer Einkaufszentrum" | Rottwerndorfer Straße | 9.271 |
| EKZ "Kaufland" | Struppener Straße | 3.020 |
| GZ "Schillerstraße" | Schillerstraße | 2.208 |
Großflächiger Einzelhandel - Lebensmitteldiscounter (ab 400 m²)
| Standort | Verkaufsfläche (m²) | |
| REWE (Supermarkt) | Remscheider Straße | 1.134 |
| LIDL | Dippoldiswalder Straße | 955 |
| Rudolf-Renner-Straße | 815 | |
| diska | Schillerstraße | 887 |
| ALDI Nord | Radeberger Straße | 839 |
| Struppener Straße | 703 | |
| Rottwerndorfer Straße | 639 | |
| Netto Marken-Discount | Einsteinstraße | 836 |
| Pratzschwitzer Straße | 800 | |
| Am Felsenkeller | 787 | |
| Äußere Pillnitzer Straße | 787 | |
| Struppener Straße | 733 | |
| NETTO | Königsteiner Straße | 735 |
| Penny-Markt | Zehistaer Straße | 822 |
Großflächiger Einzelhandel - Fachmärkte
| Verkaufsfläche (m²) | ||
| Möbel Graf | Heidenauer Straße | 17.576 |
| OBI | Dresdner Straße | 6.120 |
| Kress Mode | Hugo-Küttner-Straße | 1.725 |
| A&V Schnabel | Königsteiner Straße | 1.414 |
| expert | Hugo-Küttner-Straße | 1.254 |
| TTM | Dresdner Straße | 1.065 |
| Zoo & Co. | Geibeltstraße | 840 |
| Dänisches Bettenlager | Geibeltstraße | 1.451 |
| XXL Küchen | Geibeltstraße | 1.040 |
Quelle: Industrie- und Handelskammer Dresden, Handelsatlas 2015
















