Inhalt
Gewerbeanzeigen
| Jahr | Anmeldungen | Abmeldungen | Saldo |
| 2004 | 424 | 276 | 148 |
| 2005 | 397 | 324 | 73 |
| 2006 | 369 | 280 | 89 |
| 2007 | 298 | 282 | 16 |
| 2008 | 347 | 346 | 1 |
| 2009 | 345 | 331 | 14 |
| 2010 | 288 | 313 | -25 |
| 2011 | 299 | 281 | 18 |
| 2012 | 212 | 292 | -80 |
| 2013 | 276 | 295 | -19 |
| 2014 | 257 | 274 | -17 |
| 2015 | 229 | 266 | -37 |
| 2016 | 233 | 236 | -3 |
Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz
| Stand Gewerbeanmeldungen zum 31.12. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| gesamt | 2.242 | 2.386 | 2.615 | 2.821 |
| darunter: *) | ||||
| Industriebetriebe | 45 | |||
| Handwerk | 574 | |||
| Handel | 774 | |||
| sonstige (Gaststätten, Makler usw.) | 1885 |
*) Mehrfachnennungen berücksichtigt
Quelle: Stadtverwaltung Pirna
















