Inhalt
Gebäude- und Wohnungsbestand
| Bestand an Wohngebäuden | 6.341 |
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 4.264 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 22.307 |
| mit 1 Raum | 326 |
| mit 2 Räumen | 2.661 |
| mit 3 Räumen | 6.384 |
| mit 4 Räumen | 7.669 |
| mit 5 Räumen | 3.152 |
| mit 6 Räumen | 1.226 |
| mit 7 und mehr Räumen | 889 |
| Wohnfläche in 100 m² | 15.971 |
Stand: 31.12.2016
Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz
















