Inhalt
Betriebe verarbeitendes Gewerbe
| Jahr | Betriebe | Beschäftigte | bezahlte Entgelte (in T€) |
Umsatz (in T€) |
| 2001 | 18 | 1.216 | 28.843 | 113.414 |
| 2002 | 19 | 1.255 | 29.508 | 116.625 |
| 2003 | 21 | 1.271 | 31.441 | 117.026 |
| 2004 | 19 | 1.124 | 27.434 | 105.332 |
| 2005 | 22 | 1.519 | 36.884 | 150.845 |
| 2006 | 21 | 1.533 | 37.060 | 166.222 |
| 2007 | 19 | 1.558 | 35.133 | 168.884 |
| 2008 | 21 | 1.723 | 43.393 | 195.988 |
| 2009 | 21 | 1.659 | 41.146 | 165.930 |
| 2010 | 22 | 1.739 | 44.473 | 207.674 |
| 2011 | 24 | 1.897 | 48.478 | 242.904 |
| 2012 | 24 | 1.932 | 49.268 | 262.937 |
| 2013 | 24 | 2.002 | 53.810 | 274.341 |
| 2014 | 22 | 1.985 | 53.408 | 261.562 |
| 2015 | 24 | 2.025 | 54.271 | 259.612 |
| 2016 | 24 | 1.951 | 55.488 | 256.128 |
| 2017 | 27 | 2.137 |
Betriebe mit 20 und mehr Mitarbeitern
jeweils Stand September
Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz
















