Inhalt
Betriebe Baugewerbe
Bauhauptgewerbe
| Jahr | Anzahl Betriebe | Beschäftigte | Gesamtumsatz in TEUR im Vorjahr |
| 2004 | 47 | 378 | 26.645 |
| 2005 | 47 | 305 | 25.381 |
| 2006 | 49 | 268 | 17.110 |
| 2007 | 53 | 284 | 19.946 |
| 2008 | 56 | 1.104 | 37.940 |
| 2009 | 55 | 1.080 | 26.613 |
| 2010 | 54 | 1.105 | 38.527 |
| 2011 | 54 | 1.168 | 40.097 |
| 2012 | 56 | 322 | 24.926 |
| 2013 | 56 | 337 | 26.440 |
| 2014 | 58 | 346 | 27.240 |
| 2015 | 56 | 353 | 26.038 |
| 2016 | 63 | 385 | 29.896 |
Ausbaugewerbe
| Jahr | Anzahl Betriebe | Beschäftigte | Gesamtumsatz in TEUR im Vorjahr |
| 2004 | 17 | 326 | 23.269 |
| 2005 | 13 | 232 | 17.159 |
| 2006 | 11 | 212 | 11.091 |
| 2007 | 13 | 222 | 16.586 |
| 2008 | 10 | 189 | 15.386 |
| 2009 | 11 | 205 | 17.098 |
| 2010 | 12 | 200 | 16.995 |
| 2011 | 9 | 172 | 13.346 |
| 2012 | 10 | 177 | 17.540 |
| 2013 | 7 | 141 | 13.473 |
| 2014 | 9 | 172 | 15.960 |
| 2015 | 8 | 147 | 18.506 |
| 2016 | 10 | 176 | 16.583 |
Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz
Angaben jeweils zum 30. Juni
















