Inhalt
Baugenehmigungen / Baufertigstellungen
Baugenehmigungen
| Jahr | Neue Wohn-gebäude | darunter mit 1 und 2 Wohnungen | Neue Nichtwohn-gebäude | Wohnungen gesamt | Wohnfläche in m² |
| 2004 | 44 | 44 | 11 | 56 | 7.653 |
| 2005 | 48 | 46 | 12 | 62 | 6.997 |
| 2006 | 64 | 60 | 13 | 94 | 11.332 |
| 2007 | 27 | 27 | 7 | 29 | 4.875 |
| 2008 | 30 | 30 | 9 | 33 | 4.203 |
| 2009 | 22 | 21 | 18 | 31 | 4.155 |
| 2010 | 29 | 28 | 8 | 32 | 4.190 |
| 2011 | 29 | 28 | 10 | 46 | 6.825 |
| 2012 | 33 | 31 | 12 | 54 | 8.592 |
| 2013 | 38 | 35 | 5 | 50 | 8.210 |
| 2014 | 36 | 35 | 7 | 96 | 9.214 |
| 2015 | 55 | 49 | 9 | 55 | 11.522 |
| 2016 | 52 | 50 | 11 | 123 | 17.980 |
Baufertigstellungen
| Jahr | Neue Wohn-gebäude | darunter mit 1 und 2 Wohnungen | Neue Nichtwohn-gebäude | Wohnungen gesamt | Wohnfläche in m² |
| 2004 | 43 | 40 | 10 | 69 | 7.572 |
| 2005 | 43 | 42 | 8 | 63 | 7.719 |
| 2006 | 57 | 55 | 18 | 67 | 8.351 |
| 2007 | 32 | 32 | 7 | 38 | 6.024 |
| 2008 | 33 | 31 | 7 | 55 | 6.262 |
| 2009 | 28 | 27 | 7 | 25 | 4.065 |
| 2010 | 11 | 10 | 7 | 17 | 1.828 |
| 2011 | 38 | 36 | 16 | 53 | 7.113 |
| 2012 | 22 | 22 | 2 | 27 | 3.834 |
| 2013 | 28 | 28 | 14 | 29 | 5.191 |
| 2014 | 47 | 45 | 10 | 75 | 11.247 |
| 2015 | 36 | 32 | 9 | 75 | 11.685 |
| 2016 | 39 | 34 | 11 | 93 | 8.655 |
Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz
















