Inhalt
Arbeitslosigkeit Stadt Pirna
| Stichtag | Arbeitslose gesamt | davon Männer | davon Frauen |
| Dez. 2008 | 2.836 | 1.552 | 1.284 |
| Dez. 2009 | 2.619 | 1.482 | 1.137 |
| Dez. 2010 | 2.359 | 1.327 | 1.032 |
| Dez. 2011 | 2.243 | 1.254 | 989 |
| Dez. 2012 | 2.045 | 1.163 | 882 |
| Dez. 2013 | 1.930 | 1.069 | 861 |
| Dez. 2014 | 1.877 | 1.061 | 816 |
| Dez. 2015 | 1.701 | 969 | 732 |
| März 2016 | 1.811 | 1.062 | 749 |
| Juni 2016 | 1.535 | 882 | 653 |
| Sept. 2016 | 1.512 | 864 | 648 |
| Dez. 2016 | 1.588 | 921 | 667 |
| März 2017 | 1.647 | 963 | 684 |
| Juni 2017 | 1.407 | 813 | 594 |
| Sept. 2017 | 1.355 | 803 | 552 |
| Dez. 2017 | 1.314 | 785 | 529 |
| März 2018 | 1.421 | 836 | 585 |
| Juni 2018 | 1.224 | 727 | 497 |
| Sept. 2018 | 1.219 | 735 | 484 |
| Dez. 2018 |
| Jahr | Personen im erwerbsfähigen Alter (15 - 64 Jahre) |
Arbeitslose Jahresmittel |
Arbeitslosenquote in % (*) |
| 2006 | 25.401 | 3.621 | k.A. |
| 2007 | 24.717 | 3.141 | k.A. |
| 2008 | 24.097 | 2.782 | k.A. |
| 2009 | 23.523 | 2.796 | k.A. |
| 2010 | 23.022 | 2.496 | 13,3 |
| 2011 | 22.982 | 2.347 | 12,5 |
| 2012 | 22.868 | 2.133 | 11,4 |
| 2013 | 22.846 | 2.007 | 10,8 |
| 2014 | 22.676 | 1.901 | 10,2 |
| 2015 | 22.951 | 1.800 | 9,6 |
| 2016 | 1.625 | ||
| 2017 | 1.471 |
Quelle: Agentur für Arbeit
(*) Jahresmittel bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
(zivile Erwerbstätige = Summe aus abhängigen zivilen Erwerbstätigen sowie Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen)
















