Inhalt
Vornamensstatistik
Anzahl der Vornamen
| 2016 | 2017 | |
| Anzahl der Kinder mit einem Vornamen |
554 | 580 |
| zwei Vornamen | 256 | 226 |
| drei Vornamen | 20 | 17 |
| mehr als drei Vornamen | 0 | 0 |
Rangliste der Vornamen für Mädchen
| 2016 | 2017 | ||||
| Rang | Name | Anzahl | Rang | Name | Anzahl |
| 1 | Mia | 14 | 1 | Anna | 8 |
| 2 | Sophie | 13 | Lilly | ||
| 3 | Marie | 12 | 2 | Johanna | 7 |
| 4 | Frieda | 10 | Lina | ||
| 5 | Emma | 8 | 3 | Lara | 6 |
| Mila | |||||
| Lina | 4 |
Emily | 5 |
||
| 6 | Anna | 7 | Emma | ||
| Emilia | Hanna | ||||
| Luna | Laura | ||||
| 7 | Annika | 6 | Lena | ||
| Charlotte | |||||
| Jasmin | 5 | Amelie | 4 | ||
| Lotta | Elena | ||||
| Melina | Ella | ||||
| 8 | Clara | 5 | Hannah | ||
| Ella | Lea | ||||
| Hanna | Lisa | ||||
| Helena | Pauline | ||||
| Laura | Sophia | ||||
| Lea | 6 | Elina | 3 | ||
| Lena | Emilia | ||||
| Leni | Finja | ||||
| Luisa | Helena | ||||
| Mathilda | Julia | ||||
| Ronja | Katharina | ||||
| 9 |
Elina | 4 | Lotta | ||
| Emily | Luise | ||||
| Helene | Marie | ||||
| Maria | Mia | ||||
| Milena | Pia | ||||
Rangliste der Vornamen für Jungen
| 2016 | 2017 | ||||
| Rang | Name | Anzahl | Rang | Name | Anzahl |
| 1 | Ben | 12 | 1 | Paul | 9 |
| 2 | Elias | 11 | 2 |
Ben | 8 |
| 3 | Luca | 9 | Felix | ||
| Paul | 3 |
Anton | 7 | ||
| 4 | Anton | 8 | Lenny | ||
| Leon | 4 | Fabian | 6 | ||
| 5 | Fabian | 7 | Jonas | ||
| Oskar | 5 | Emil | 5 | ||
| 6 | Felix | 6 | Finn | ||
| Karl | Franz | ||||
| Max | Fritz | ||||
| Moritz | Leon | ||||
| 7 | Daniel | 5 | Lukas | ||
| Fritz | Niklas | ||||
| Hans | Oskar | ||||
| Joel | 6 | Bruno | 4 | ||
| Luis | Henri | ||||
| 8 | Adrian | 4 | Liam | ||
| Bruno | Luca | ||||
| Emilio | Lucas | ||||
| Finn | Luis | ||||
| Franz | Maximilian | ||||
| Gustav | Moritz | ||||
| Jonas | Noah | ||||
| Kurt | Theo | ||||
| Linus | Till | ||||
| Lukas | Vincent | ||||
| Maximilian | 7 | Alexander | 3 | ||
| Nils | Carl | ||||
| Oliver | Carlo | ||||
Die Angaben beziehen sich auf die Kinder, die in Pirna geboren wurden. Sie können auch außerhalb der Gemeinde wohnen. Weitere Vornamen mit der gleichen Häufigkeit sind nicht mehr ausgewiesen.
(Quelle: Stadtverwaltung Pirna;
Auszug aus dem Statistischen Jahrbuch 2017)

