Inhalt
Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte
Zahl der Sitzungen in 2017
| Stadtratssitzungen | 7 |
| davon Sondersitzungen | 3 |
| Ausschüsse | |
| Strategie- und Finanzausschuss | 6 |
| davon Sondersitzungen | 3 |
| Stadtentwicklungsausschuss | 10 |
| davon Sondersitzungen | 2 |
| Ausschuss für Ordnungs-, Kultur- und Bürgerschaftsangelegenheiten | 8 |
| davon Sondersitzungen | 2 |
| Gemeinschaftsausschuss | 3 |
| Petitionsausschuss | 4 |
| Ältestenrat | 7 |
| Beiräte | |
| Beirat für soziale, kulturelle und Sportangelegenheiten | 4 |
| Beirat für Stadtentwicklung und Lokale Agenda | 4 |
| Ortschaftsräte | |
| Ortschaftsrat Graupa | 9 |
| Ortschaftsrat Birkwitz-Pratzschwitz | 9 |
Beschlussvorlagen und gefasste Beschlüsse in 2017
| Informations- vorlagen |
Beschluss- vorlagen |
Anträge | |
| Fachbereich I | 0 | 0 | 0 |
| Büro des Oberbürgermeisters | 8 | 16 | 3 |
| Zentrale Steuerung | 1 | 5 | 0 |
| Finanzen | 14 | 23 | 1 |
| Bürger- und Ordnungsangelgenheiten | 2 | 6 | 3 |
| Feuerwehr | 0 | 1 | 0 |
| Rechnungsprüfung | 1 | 0 | 1 |
| Fachbereich II | 0 | 0 | 0 |
| Schulen und Soziales | 11 | 34 | 9 |
| Tiefbau | 7 | 14 | 3 |
| Stadtentwicklung | 12 | 49 | 17 |
| Hochbau | 4 | 16 | 0 |
| Stadtsanierung/Förderung und Vergabe | 3 | 34 | 4 |
| Datenschutzbeauftragte | 0 | 0 | 0 |
| Gleichstellungsbeauftragte | 0 | 0 | 0 |
| Antikorruptionsbeauftragte | 3 | 0 | 1 |
| Anzahl der gefassten Beschlüsse * | 210 |
| durch den Stadtrat | 104 |
| durch die Fachausschüsse | 106 |
| durch die Ortschaftsräte | 0 |
*) Beschlussfassung erfolgt über Beschlussvorlagen und Anträge
Anzahl Beschlussvorlagen 2011–2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Anzahl der Beschlussvorlagen, welche durch die Verwaltung erarbeitet wurden | 162 | 167 | 178 | 221 | 211 | 184 | 198 |
| Anzahl der gefassten Beschlüsse | 186 | 195 | 208 | 242 | 241 | 207 | 210 |
| durch den Stadtrat | 110 | 112 | 115 | 151 | 152 | 128 | 104 |
| durch die Fachausschüsse | 76 | 83 | 93 | 91 | 89 | 79 | 106 |
Anträge der Fraktionen in 2017
| Anträge gesamt | 43 |
| Christlich Demokratische Partei Deutschlands (CDU) | 8 |
| DIE LINKE | 4 |
| Pirnaer Bürgerinitiativen (PB) | 7 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die Grünen (SPD und Bündnis 90/Die Grünen) |
1 |
| Wir für Pirna - Freie Wähler | 7 |
| Anträge einzelner Stadträte | 4 |
| Anträge mehrerer Fraktionen | 8 |
| Anträge Ortsvorsteher Birkwitz-Pratzschwitz | 2 |
| Anträge Ortsvorsteher Graupa | 1 |
(Quelle: Stadtverwaltung Pirna; Auszug aus dem Statistischen Jahrbuch 2017)

