Inhalt
Bevölkerungsentwicklung 1985 – 2017
| Jahr | Einwohner | ||
| Gesamt | männlich | weiblich | |
| 1985 | 47.115 | 22.105 | 25.010 |
| 1986 | 46.991 | 22.203 | 24.788 |
| 1987 | 45.846 | 21.654 | 24.192 |
| 1988 | 45.224 | 21.413 | 23.811 |
| 1989 | 43.486 | 20.601 | 22.885 |
| 1990 | 42.046 | 19.785 | 22.261 |
| 1991 | 40.752 | 19.139 | 21.613 |
| 1992 | 40.094 | 18.845 | 21.249 |
| 1993 | 39.705 | 18.699 | 21.006 |
| 1994 | 39.202 | 18.546 | 20.656 |
| 1995 | 38.841 | 18.410 | 20.431 |
| 1996 | 38.574 | 18.307 | 20.267 |
| 1997 | 38.442 | 18.255 | 20.187 |
| 1998 | 37.968 | 18.057 | 19.911 |
| 1999 * | 42.187 | 20.173 | 22.014 |
| 2000 | 41.708 | 19.957 | 21.751 |
| 2001 | 41.065 | 19.678 | 21.387 |
| 2002 | 40.448 | 19.370 | 21.078 |
| 2003 | 40.171 | 19.256 | 20.915 |
| 2004 | 39.884 | 19.109 | 20.775 |
| 2005 | 39.718 | 19.046 | 20.672 |
| 2006 | 39.357 | 18.882 | 20.475 |
| 2007 | 38.971 | 18.706 | 20.265 |
| 2008 | 38.678 | 18.602 | 20.076 |
| 2009 | 38.587 | 18.557 | 20.030 |
| 2010 | 38.252 | 18.418 | 19.834 |
| 2011 | 38.262 | 18.443 | 19.819 |
| 2012 | 38.379 | 18.470 | 19.909 |
| 2013 | 38.384 | 18.524 | 19.860 |
| 2014 | 38.459 | 18.567 | 19.892 |
| 2015 | 38.909 | 19.007 | 19.902 |
| 2016 | 38.923 | 18.957 | 19.966 |
| 2017 | 39.015 | 19.123 | 19.892 |
| davon Deutsche | 37.235 | 18.033 | 19.202 |
| Ausländer | 1.780 | 1.090 | 690 |
* Gemeindegebietsreform
(Quelle: Stadtverwaltung Pirna; eigene Fortschreibung Abruf Januar 2017;
Auszug aus dem Statistischen Jahrbuch 2017)

