Bereiche

Navigation

Inhalt

Bevölkerung in den einzelnen Stadtteilen

Pirna, Stadt mit Ober- und Niedervogelgesang

Altersgruppe männlich weiblich insgesamt
0 bis 5 445 370 815
6 bis 17 811 719 1.530
18 bis 24 401 363 764
25 bis 29 426 427 853
30 bis 44 1.464 1.276 2.740
45 bis 59 1.416 1.344 2.760
60 bis 64 378 402 780
65 bis 74 634 795 1.429
75 und älter 759 1.443 2.202
Gesamt 6.734 7.139 13.873
davon Ausländer: 865
Altersdurchschnitt: 44,9 Jahre

Sonnenstein/Cunnersdorf

Altersgruppe männlich weiblich insgesamt
0 bis 5 134 143 277
6 bis 17 345 256 601
18 bis 24 190 120 310
25 bis 29 140 120 260
30 bis 44 439 375 814
45 bis 59 599 517 1.116
60 bis 64 195 207 402
65 bis 74 429 687 1.116
75 und älter 588 787 1.375
Gesamt 3.059 3.212 6.271
davon Ausländer: 538
Altersdurchschnitt: 50,8 Jahre

Rottwerndorf/Neundorf/Krietzschwitz

Altersgruppe männlich weiblich insgesamt
0 bis 5 42 30 72
6 bis 17 82 79 161
18 bis 24 28 20 48
25 bis 29 32 41 73
30 bis 44 141 125 266
45 bis 59 211 202 413
60 bis 64 41 66 107
65 bis 74 81 75 156
75 und älter 64 80 144
Gesamt 722 718 1.440
davon Ausländer: 14
Altersdurchschnitt: 45,1 Jahre

Zehista/Zuschendorf

Altersgruppe männlich weiblich insgesamt
0 bis 5 33 18 51
6 bis 17 57 45 102
18 bis 24 23 15 38
25 bis 29 9 11 20
30 bis 44 74 71 145
45 bis 59 135 121 256
60 bis 64 27 27 54
65 bis 74 42 50 92
75 und älter 31 40 71
Gesamt 431 398 829
davon Ausländer: 13
Altersdurchschnitt: 44,1 Jahre

Copitz/Posta

Altersgruppe männlich weiblich insgesamt
0 bis 5 215 216 431
6 bis 17 491 432 923
18 bis 24 234 187 421
25 bis 29 240 220 460
30 bis 44 849 735 1.584
45 bis 59 1.052 1.029 2.081
60 bis 64 342 388 730
65 bis 74 614 758 1.372
75 und älter 794 1.149 1.943
Gesamt 4.831 5.114 9.945
davon Ausländer: 283
Altersdurchschnitt: 49,4 Jahre

Jessen/Liebethal

Altersgruppe männlich weiblich insgesamt
0 bis 5 47 37 84
6 bis 17 74 75 149
18 bis 24 40 15 55
25 bis 29 22 21 43
30 bis 44 103 112 215
45 bis 59 191 184 375
60 bis 64 53 50 103
65 bis 74 97 95 192
75 und älter 66 64 130
Gesamt 693 653 1.346
davon Ausländer: 9
Altersdurchschnitt: 45,7 Jahre

Mockethal/Zatzschke

Altersgruppe männlich weiblich insgesamt
0 bis 5 21 17 38
6 bis 17 30 35 65
18 bis 24 11 10 21
25 bis 29 4 3 7
30 bis 44 49 52 101
45 bis 59 74 64 138
60 bis 64 17 17 34
65 bis 74 36 36 72
75 und älter 28 30 58
Gesamt 270 264 534
davon Ausländer: 3
Altersdurchschnitt: 45 Jahre

Graupa/Bonnewitz

Altersgruppe männlich weiblich insgesamt
0 bis 5 80 88 168
6 bis 17 203 151 354
18 bis 24 75 50 125
25 bis 29 52 46 98
30 bis 44 282 290 572
45 bis 59 420 404 824
60 bis 64 136 135 271
65 bis 74 190 216 406
75 und älter 208 296 504
Gesamt 1.646 1.676 3.322
davon Ausländer: 40
Altersdurchschnitt: 47,5 Jahre

Birkwitz/Pratzschwitz

Altersgruppe männlich weiblich insgesamt
0 bis 5 33 44 77
6 bis 17 103 81 184
18 bis 24 27 27 54
25 bis 29 23 18 41
30 bis 44 123 136 259
45 bis 59 209 184 393
60 bis 64 68 64 132
65 bis 74 91 100 191
75 und älter 60 64 124
Gesamt 737 718 1.455
davon Ausländer: 15
Altersdurchschnitt: 45,2 Jahre

(Quelle: Stadtverwaltung Pirna; eigene Fortschreibung Stand: 31.12.2017
Auszug aus dem Statistischen Jahrbuch 2017)

Informationen

Kontakt

Fachdienst Informationstechnik, Statistik und Wahlen

Am Markt 1/2
01796 Pirna
Tel. +49 3501 556-221
Fax +49 3501 556-266
Kontakt