Inhalt
Bevölkerung – Gesamtübersicht
| Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Natürliche Bevölkerungsentwicklung | ||||||||
| Geburten | 276 | 272 | 318 | 296 | 307 | 299 | 336 | 304 |
| davon männlich | 148 | k.A. | 147 | 165 | 169 | 141 | 175 | 162 |
| weiblich | 128 | k.A. | 171 | 131 | 138 | 158 | 161 | 142 |
| davon ehelich | 96 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| nichtehelich | 180 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sterbefälle | 540 | 507 | 517 | 598 | 549 | 658 | 615 | 587 |
| davon männlich | 270 | k.A. | 247 | 282 | 278 | 324 | 292 | 278 |
| weiblich | 270 | k.A. | 270 | 316 | 271 | 334 | 323 | 309 |
| Eheschließungen * | 165 | 180 | 160 | 142 | 158 | 166 | 193 | 203 |
| Wanderungen | ||||||||
| Zugezogene | 1.605 | 1.889 | 1.739 | 1.714 | 1.887 | 2.542 | 2.315 | 2.155 |
| davon männlich | 817 | k.A. | 868 | 895 | 1.002 | 1.542 | 1.321 | 1.227 |
| davon weiblich | 788 | k.A. | 871 | 819 | 885 | 1.000 | 994 | 928 |
| Weggezogene | 1.678 | 1.625 | 1.469 | 1.453 | 1.529 | 1.593 | 2.125 | 1.752 |
| davon männlich | 836 | k.A. | 786 | 738 | 838 | 838 | 1.310 | 919 |
| weiblich | 842 | k.A. | 683 | 715 | 691 | 755 | 815 | 833 |
| Umgezogene innerhalb der Stadt | 2.128 | 2.124 | 1.858 | 2.039 | 1.997 | 2.034 | 1.966 | 1.977 |
Zusammenfassung der Bevölkerungsentwicklung |
||||||||
| Geburten | 276 | 272 | 318 | 296 | 307 | 299 | 226 | 304 |
| Sterbefälle | 540 | 507 | 517 | 598 | 549 | 658 | 615 | 587 |
| Geburtenüberschuss | - | - | - | - | - | - | - | - |
| erhöhte Sterbefälle | 264 | 235 | 199 | 302 | 242 | 359 | 389 | 283 |
| Zuzüge | 1.605 | 1.889 | 1.739 | 1.714 | 1.887 | 2.542 | 2.315 | 2.155 |
| Wegzüge | 1.678 | 1.625 | 1.469 | 1.453 | 1.529 | 1.593 | 2.125 | 1.752 |
| Wanderungsgewinn | - | 264 | 270 | 261 | 358 | 949 | 190 | 403 |
| Wanderungsverlust | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevölkerungsgewinn | - | 29 | 71 | - | 116 | 590 | - | 120 |
| Bevölkerungsverlust | 337 | - | - | 41 | - | - | 199 | - |
k.A. - keine Angaben
* - bezogen auf Pirnaer Einwohner, nicht auf die Anzahl der Eheschließungen, welche durch das Standesamt Pirna vorgenommen wurden
(Quelle: Stadtverwaltung Pirna; eigene Fortschreibung; Stand: 31.12.2017;
Auszug aus dem Statistischen Jahrbuch 2017)

