Bereiche

Navigation

Inhalt

Altersstruktur

Alterstruktur 2017

Altersgruppe    weiblich männlich insgesamt davon Ausländer
0 bis 5 963 1.050 2.013 145
6 bis 17 1.873 2.196 4.069 338
18 bis 24 807 1.029 1.836 258
25 bis 29 907 948 1.855 197
30 bis 44 3.172 3.524 6.696 491
45 bis 59 4.049 4.307 8.356 280
60 bis 64 1.356 1.257 2.613 35
65 bis 74 2.812 2.214 5.026 24
75 und älter 3.953 2.598 6.551 12

Vergleich der Alterstruktur 2010 bis 2016

Altersgruppen     Jahr    
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 bis 5 1.754 1.821 1.871 1.886 1.978 2.018 2.013
männlich 939 963 982 993 1.044 1.049 1.050
weiblich 815 858 889 893 934 969 963
6 bis17 3.317 3.403 3.550 3.628 3.833 3.976 4.069
männlich 1.714 1.762 1.845 1.914 2.046 2.141 2.196
weiblich 1.603 1.641 1.705 1.714 1.787 1.835 1.873
18 bis 24 2.413 2.146 1.934 1.832 1.857 1.765 1.836
männlich 1.214 1.069 973 940 1.035 932 1.029
weiblich 1.199 1.077 961 892 822 833 807
25 bis 29 2.099 2.147 2.145 2.120 2.229 2.077 1.855
männlich 1.156 1.172 1.136 1.108 1.179 1.080 948
weiblich 943 975 1.009 1.012 1.050 997 907
30 bis 44 6.457 6.387 6.325 6.348 6.478 6.484 6.696
männlich 3.388 3.354 3.333 3.341 3.433 3.395 3.524
weiblich 3.069 3.033 2.992 3.007 3.045 3.089 3.172
45 bis 59 8.421 8.373 8.419 8.453 8.460 8.388 8.356
männlich 4.236 4.211 4.295 4.287 4.318 4.312 4.307
weiblich 4.185 4.162 4.124 4.166 4.141 4.076 4.049
60 bis 64 2.597 2.806 2.911 2.861 2.808 2.707 2.613
männlich 1.197 1.295 1.322 1.316 1.302 1.282 1.257
weiblich 1.400 1.511 1.589 1.545 1.506 1.425 1.356
65 bis 74 6.015 5.811 5.498 5.330 5.180 5.045 5.026
männlich 2.739 2.655 2.503 2.404 2.346 2.252 2.214
weiblich 3.276 3.156 2.995 2.926 2.834 2.793 2.812
74 und älter 5.189 5.485 5.731 6.001 6.199 6.463 6.551
männlich 1.860 1.989 2.135 2.264 2.365 2.514 2.568
weiblich 3.329 3.496 3.596 3.737 3.834 3.949 3.953

(Quelle: Stadtverwaltung Pirna; eigene Fortschreibung; Stand: 31.12.2017;
Auszug aus dem Statistischen Jahrbuch 2017)

Informationen

Kontakt

Fachdienst Informationstechnik, Statistik und Wahlen

Am Markt 1/2
01796 Pirna
Tel. +49 3501 556-221
Fax +49 3501 556-266
Kontakt